|
Terminarz formuły 1 na rok 2008 |
|
|
|
|
Autor: IGNS
|
|
19.04.2008. |
LP
| Grand Prix | Nazwa | Data | Czas
| Czas lok. |
|---|
| 1 | Australii | ING Australian Grand Prix
| 16 marca | 5:30 | 15:30 | | 2 | Malezji
| Petronas Malaysian Grand Prix | 23 marca | 8:00 | 15:00 | | 3 | Bahrajnu
| Gulf Air Bahrain Grand Prix | 6 kwietnia | 13:30 | 14:30 | | 4 | Hiszpanii
| GP Telefónica de España | 27 kwietnia | 14:00 | 14:00 | | 5 |  Turcji | Petrol Ofisi Turkish GP | 11 maja | 14:00 | 15:00 | | 6 | Monako
| Grand Prix de Monaco | 25 maja | 14:00 | 14:00 | | 7 | Kanady
| Grand Prix du Canada | 8 czerwca | 19:00 | 13:00 | | 8 | Francji
| Grand Prix de France | 22 czerwca | 14:00 | 14:00 | | 9 | Wielkiej Brytanii
| Santander British Grand Prix | 6 lipca | 14:00 | 14:00 | | 10 | Niemiec
| GP Mobil 1 von Deutschland | 20 lipca | 14:00 | 14:00 | | 11 | Węgier
| ING Hungarian Grand Prix | 3 sierpnia | 14:00 | 14:00 | | 12 | Europy
| Grand Prix of Europe | 24 sierpnia | 14:00 | 14:00 | | 13 | Belgii
| ING Belgian Grand Prix | 7 września | 14:00 | 14:00 | 14
| Włoch
| GP Santander d'Italia | 14 września | 14:00 | 14:00 | | 15 | Singapuru
| SingTel Singapore GP | 28 września | 14:00 | 20:00 | | 16 | Japonii
| Fuji Television Japanese GP | 12 października | 6:30 | 13:30 | | 17 | Chin
| Sinopec Chinese Grand Prix | 19 października | 8:00 | 14:00 | | 18 | Brazylii
| Grande Prêmio do Brasil | 2 listopada
| 18:00 | 14:00 |
|
|
Zmieniony ( 27.05.2008. )
|